| Mexico | 2 | A | 12/6/2026 | BẢNG A | Điểm | HS | |
| Nam Phi | 0 | A | Mexico (Chủ nhà) | 6 | +3 | ||
| Hàn Quốc | 3 | 0 | |||||
| Hàn Quốc | 2 | A | CH Séc | 1 | -1 | ||
| Séc | 1 | A | Nam Phi | 1 | -2 | ||
| Canada | 1 | B | Bảng B | ||||
| Bosna vàHercegovina | 1 | B | Canada (Chủ nhà) | 4 | +6 | ||
| Thụy Sĩ | 4 | +3 | |||||
| Hoa Kỳ | 4 | D | Bosna vàHercegovina | 1 | -3 | ||
| Paraguay | 1 | D | Qatar | 1 | -6 | ||
| Qatar | 1 | B | Bảng C | ||||
| Thụy sĩ | 1 | B | Brazil | 4 | +3 | ||
| Morocco | 4 | +1 | |||||
| Brasil | 1 | C | Scotland | 3 | 0 | ||
| Maroc | 1 | C | Haiti | 0 | -4 | ||
| Haiti | 0 | C | Bảng D | ||||
| Scotland | 1 | C | Mỹ (Chủ nhà) | 6 | +5 | ||
| Australia | 3 | 0 | |||||
| Úc | 2 | D | Paraguay | 3 | -2 | ||
| Thổ nhỉ kỳ | 0 | D | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | -3 | ||
| Đức | 7 | E | Bảng E | ||||
| Curacao | 1 | E | Đức | 6 | +7 | ||
| Bờ Biển Ngà | 3 | 0 | |||||
| Hà Lan | 2 | F | Ecuador | 1 | -1 | ||
| Nhật Bản | 2 | F | Curacao | 1 | -6 | ||
| Bờ Biển Ngà | 1 | E | Bảng F | ||||
| Ecuador | 0 | E | Hà Lan | 4 | +4 | ||
| Nhật Bản | 4 | +4 | |||||
| Thụy Điển | 5 | F | Thụy Điển | 3 | 0 | ||
| Tunisia | 1 | F | Tunisia | 0 | -8 | ||
| Bây Ban Nha | 0 | H | Bảng G | ||||
| Cabo Verde | 0 | H | Iran | 2 | 0 | ||
| Bỉ | 2 | 0 | |||||
| Bỉ | 1 | G | New Zealand | 1 | 0 | ||
| Ai Cập | 1 | G | Ai Cập | 1 | 0 | ||
| Ả rập xê út | 1 | H | Bảng H | ||||
| Uruguay | 1 | H | Bây Ban Nha | 4 | +4 | ||
| Uruguay | 2 | 0 | |||||
| Iran | 2 | G | Cabo Verde | 2 | 0 | ||
| New Zealand | 2 | G | Ả rập xê út | 1 | -4 | ||
| Ngày 17/6/2026 | |||||||
| Pháp | 3 | I | 02:00 | Bảng I | |||
| Sénégal | 1 | I | Na Uy | 3 | +3 | ||
| Pháp | 3 | +2 | |||||
| Iraq | 1 | I | 05:00 | Sénégal | 0 | -2 | |
| Na Uy | 4 | I | Iraq | 0 | -3 | ||
| Argantina | 3 | J | 08:00 | Bảng J | |||
| Algérie | 0 | J | Argantina | 3 | +3 | ||
| Áo | 3 | +2 | |||||
| Áo | 3 | J | 11:00 | Jordan | 0 | -2 | |
| Jordan | 1 | J | Algérie | 0 | -3 | ||
| Ngày 18/6/2026 | |||||||
| Bồ Đào Nha | 1 | K | 00:00 | Bảng K | |||
| CHDC Congo | 1 | K | Congo | 1 | 0 | ||
| Bồ Đào Nha | 1 | 0 | |||||
| Anh | 4 | L | 03:00 | Colombia | 0 | 0 | |
| Croatia | 2 | L | Uzbekistan | 0 | 0 | ||
| Ghana | 1 | L | 06:00 | Bảng L | |||
| Panama | 0 | L | Anh | 3 | +2 | ||
| Ghana | 3 | +1 | |||||
| Uzbekistan | 1 | K | 09:00 | Panama | 0 | -1 | |
| Colombia | 3 | K | Croatina | 0 | -2 | ||
| Séc | 1 | A | 23:00 | ||||
| Nam Phi | 1 | A | |||||
| Ngày 19/6 | |||||||
| Thụy Sỹ | 4 | B | 02:00 | ||||
| Bosnia và Herzegovina | 1 | B | |||||
| Canada | 6 | B | 05:00 | ||||
| Qatar | 0 | B | |||||
| Mexico | 1 | A | 08:00 | ||||
| Hàn Quốc | 0 | A | |||||
| Ngày 20/6 | |||||||
| Hoa Kỳ | 2 | D | 02:00 | ||||
| Úc | 0 | D | |||||
| Scotland | 0 | C | 05:00 | ||||
| Maroc | 1 | C | |||||
| Brasil | 3 | C | 07:00 | ||||
| Haiti | 0 | C | |||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | D | 10:00 | ||||
| Paraguay | 1 | D | |||||
| Ngày 21/6 | |||||||
| Hà Lan | 5 | F | 00:00 | ||||
| Thủy Điển | 1 | F | |||||
| Đức | 2 | E | 03:00 | ||||
| Bờ Biển Ngà | 1 | E | |||||
| Ecuador | 0 | E | 07:00 | ||||
| Curacao | 0 | E | |||||
| Tunisia | 0 | F | 11:00 | ||||
| Nhật Bản | 4 | F | |||||
| Tây Ban Nha | 4 | H | 23:00 | ||||
| Ả rập xê út | 0 | H | |||||
| Ngày 22/6 | |||||||
| Bỉ | 0 | G | 02:00 | ||||
| Iran | 0 | G | |||||
| Uruguay | 2 | H | 05:00 | ||||
| Cabo Verde | 2 | H | |||||
| New Zealand | 1 | G | 08:00 | ||||
| Ai Cập | 3 | G | |||||
| Ngày 23/6 |
Cập nhật kết quả thi đấu và bảng xếp hạng world cup 2026 (12/6-22/6)
Thứ Tue,
16/06/2026 11:24
Đăng bởi Nhịp sống VN
Bài viết cùng chủ đề
- Anh lạnh lùng hạ gục Mexico ngay trên sân nhà: Cầm bóng nhiều để làm gì khi không biết kết liễu trận đấu?
- Brazil gục ngã trước Na Uy: Khi những cơ hội bị phung phí và Haaland trừng phạt Selecao
- CÚP THÁI SƠN BẮC 2026: TP.HCM I THỊ UY SỨC MẠNH, HÀ NỘI I TRỞ LẠI CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH
- Brazil – Nhật Bản: Trận chiến của hai trường phái, nơi Samurai có quyền mơ nhưng Selecao vẫn nắm lợi thế
- Vòng knock-out World Cup 2026: Khi không còn chỗ cho sai lầm, đại chiến đã bắt đầu